AB Capital Online AB Capital Securities, Inc.
[ Home | About Us | Contact Us | Register | FAQ | Feedback | Archives | Sitemap ]


Home
Symbol Search
Financial Calculator
Getting Started
Knowledge Base
Our Boardroom
Company Reports

 
Search

 




Price Ranges

Price Fluctuations Shares Per
Board Lot
From To
0.0001 0.0099 0.0001 1,000,000
0.0100 0.0490 0.0010 100,000
0.0500 0.2490 0.0010 10,000
0.2500 0.4950 0.0050 10,000
0.5000 4.99 0.0100 1,000
5.00 9.99 0.0100 100
10.00 19.98 0.0200 100
20.00 49.95 0.0500 100
50.00 99.95 0.0500 10
100.00 199.90 0.1000 10
200.00 499.80 0.2000 10
500.00 999.50 0.5000 10
1,000.00 1,999.00 1.00 5
2,000.00 4,998.00 2.00 5
5,000.00 1,000,000.00 5.00 5

  Read our Privacy Statement.